选择符号:
数据列表
本月出口总数量:32,089,259千克
本月出口总金额:45,714,759美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-06 初级形状聚丙烯 菲律宾 456,663 619,729 82.02% 50.44% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 俄罗斯联邦 364,165 467,928 692.52% 287.15% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 巴基斯坦 339,825 710,565 27% 21.22% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 肯尼亚 254,943 680,611 29.13% 269.34% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 加纳 246,955 352,634 151% 261.18% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 埃塞俄比亚 241,825 307,786 21.52% 55.6% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 韩国 229,830 471,347 48.07% 27.21% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 新加坡 224,592 969,436 86.94% 7.37% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 埃及 201,921 544,698 17.84% 6.07% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 朝鲜 189,100 205,468 34.45% 38.12% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 尼日利亚 178,659 393,940 100.75% 38.72% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 美国 176,937 554,464 7.54% 135.3% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 印度尼西亚 161,480 616,993 72.34% 62.81% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 坦桑尼亚 156,025 162,798 1000+% 552.24% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 缅甸 137,075 145,101 69.49% 74.21% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 土耳其 133,535 255,237 39.1% 75.08% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 印度 114,261 725,201 12.52% 22.01% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 喀麦隆 105,882 137,222 293.76% 410.31% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 塞内加尔 105,065 125,485 - - 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 马里 96,000 136,720 100% 93.23% 2020-07-31
共 114 条 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.